Purchase Tools
Tools for querying Scope 3 purchased goods & services. Each purchase has a product name, quantity, unit, and co2e.list_purchases
Parameters:
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
organization_id | string | No | UUID of the organization |
status | string | No | Filter: active, error, deleted |
purchase_type | string | No | Filter: spend_based, supplier_specific |
expense_type | string | No | Filter: opex, capex |
page | integer | No | Page number (default: 1) |
size | integer | No | Results per page (default: 50) |
Purchase Types
spend_based— Emissions estimated from monetary spendsupplier_specific— Emissions from supplier-provided data or custom emission factors
Expense Types
opex— Operational expenditurecapex— Capital expenditure

