Invoice Tools
Tools for querying energy invoices (electricity, gas, water, diesel, etc.) with co2e emissions. Each invoice is linked to a facility.list_invoices
Parameters:
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
organization_id | string | No | UUID of the organization |
invoice_type | string | No | Filter: electricity, natural_gas, diesel, water, heat, etc. |
status | string | No | Filter: active, deleted |
facility_id | string | No | Filter by facility UUID |
start_date | string | No | From date (YYYY-MM-DD) |
end_date | string | No | To date (YYYY-MM-DD) |
page | integer | No | Page number (default: 1) |
size | integer | No | Results per page (default: 50, max: 100) |
Invoice Types
electricity— Electricity consumptionnatural_gas— Natural gasdiesel— Diesel fuelwater— Water consumptionheat— District heating

